Résultats compétitions tableau de performances individuelles
| MARREC Tanguy | DAUDIES Fanny | GODAIL Manon | ZANIN Elodie | BOUIX Arnaud | SANDRIN Mélanie | BEGUE Marie | SALVADOR Rémy | |
| circuit départemental 10/10/2009 | 50 NL 29"51 100Dos 1'13"61 | 100NL 1'13"21 200 NL 2'39"47 | 50Brasse 40"84 100NL 1'10"60 | 50 Pap 36"53 100Dos 1'22"09 | 50Dos 37"27 100Dos 1'21"96 | 50 NL 32"05 100 NL 1'12"77 | 50 Dos 40"14 100NL 1'14"16 | 50 Brasse 38" 96 100 Brasse 1' 25"05 |
| meeting régional 22/11/09 | 400 NL 5'18''54 200 NL 2'22''35 100 DOS 1'10''45 | 400 NL 5'28''09 200 NL 2'33''50 100nl 1'11''89 | 400 nl 5'32''55 100 nl 1'09''13 50 nl 31''62 | 400 nl 5'33''56 100 nl 1'11''82 100 dos 1'20''28 | 100 nl 1'09''22 50 nl 31''26 50 pap 37''33 | 100 nl 1'12''98 50 nl 33'31 100 dos 1'24''40 | 400 nl 5'39''32 50 br 39''22 100 br 1'24''56 | |
| meeting départemental 05/12/09 | 100 pap 1'31"76 200 pap 3'26"11 | 100 br 1'29"63 50 pap 35"83 | 50 dos 36"26 200 dos 2'52"64 | 100 dos 1'23"98 50 pap 36"70 | 50 dos 39"11 100 dos dsq | 100 dos 1'18"80 50 br 39"59 | ||
| championnat régional d'hiver 19,20/12/09 bassin 50 mètres | 50 dos 33"17(série) 32"82(finale) 100 dos 1'10"65(série) 1'11"94(finale) 200 dos 2'33"77(série) 2'31"39(finale) 200 4nages 2'46"07 | 50 nl 32"90 100 nl 1'10"63 200 nl 2'33"37 400 nl 5'20"79 | 50 nl 31"92 100 nl 1'11"90 100 br 1'34"15 200 4nages 3'00"68 | 50 dos 36"90(série) 36"73(finale) 200 dos 2'52"80 100 nl 1'13"71 100 pap 1'23"28(série) 1'24"84(finale) | 50 nl 32"01 100 nl 1'10"64 100 pap 1'31"45(série) 1'33"62(finale) | 50 nl 33"11 100 nl 1'13"80 | 100 dos 1'17"57 100 br 1'24"12(série) 1'24"28(finale) | |
| Meeting label régional 30et31/01/2010 bassin 50 mètres | 50 dos 33"14(série) 32"92(finale) 100 dos 1'11"83(série) 1'11"85(finale) 200 dos 2'33"76(série) 2'33"41(finale) 100 nl 1'04"45 | 100 nl 1'10"37 200 nl 2'36" 59 400 nl 5'30"58 800 nl 11'13"40 | 50 nl 31"86 100 nl 1'09"52 50 br 41"72 100 br 1'32"07 | 50 nl 32"01 100 nl 1'12"83 50 dos 37"68(série) 37"41(finale) 100 dos 1'22"92 | natathlon plot 1 31/01/10 bassin 25m 100 nl 1'05"72 800 nl 10'38"70 | 50 nl 31"04 100 nl 1'10"75 50 pap 36"41 | 50 nl 32"66 100 nl 1'13"55 50 dos 40"12 100 dos 1'27"22 | |
| Meeting label régional 05/06/07 mars 2010 bassin 50 m | 50 dos 32"53 100 dos 1'10"59 200 dos 2'31"17 50 nl 28"38 100 nl 1'04"30 | 50 nl 32"76 100 nl 1'10"12 200 nl 2'33"11 400 nl 5'21"95 | 50 nl 32"06 100 nl 1'09"81 50 pap 36"13 100 br 1'28"89 | 50 dos 37"13 100 dos 1'21"50 200 dos 2'57"23 | natathlon plot 2 400 4n 5'44"26 50 dos 35"58 50 pap 35"48 | 50 nl 30"68 100 nl 1'08"10 50 pap 36"73 | 50 nl 32"63 100 nl 1'10"98 200 nl 2'37"08 | 50 br 37"51 100 br 1'21"91 100 dos 1'15"59 |
Résultats complets format html / PDF
Resultats Coupe de Noel