Tests fédéraux " class Triathlon "qui font l'objet d'un classement national sur le site de la fédération. www.fftri.com
| C à P | NAT | |||||
| 1000 | 1500 | 3000 | 200 | 400 02/09 | ||
| Benjamins | 10/08 02/09 | Bassin 25 | ||||
| DELATTRE | MANON | 4'09 | 3'35 | |||
| MOULET | VINCENT | 3'30 | 2'58 | |||
| BLUM | BENJAMIN | 3'47 | 3'15 | |||
| Minimes | ||||||
| SONNERY COTET | MARIE | 3'44 | 3'09 | |||
| BRANCHOUX | MORGANE | 3'32 | 2'47 | |||
| RATTO | DORIAN | 3'25 | 2'33 | 5'29 | ||
| TERRASSOUS | STEVEN | 3'03 | 2'36 | |||
| BRANCHOUX | PIERRE | 3'20 | 2'43 | |||
| DELATTRE | ADRIEN | 3'23 | 2'49 | |||
| GUIOT | CHARLES | 3'36 | 3'02 | |||
| Cadets | ||||||
| ANDRIEUX | ESTELLE | 6'19 | 6'12 | |||
| BOIRON | CORENTIN | 4'36 | 5'37 | |||
| MASGRAU | KEVIN | 5'23 | 5'14 | |||
| SONNERY COTET | ARNAUD | 5'10 | 6'09 | |||
| VERGES | MICKAEL | 5'15 | 5'42 | |||
| FROMENTEAU | FELIX | 4'51 | 5'22 | |||
Tests course à pied Benjamins
| Benjamins | Oct | Oct | Dec | Oct | Oct | Nov | Dec | Dec |
| 1000 M | 1500 M | 10 ou 15 | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | |
| MANON | 4,09 | 3,59 | ||||||
| VINCENT | 3,34 | 2,58 | ||||||
| BENJAMIN | 3,47 | 3,15 | ||||||
| VALENTIN A | 4,05 | |||||||
| VALENTIN P | 4,09 |
Tests Vélo interne
| Velo | Velo | Velo | cumul cap vélo nat | |
| Nov | Nov | Nov | ||
Côte 10/08 02/09 | Plat | Total | 10/08 02 09 | |
| STEVEN | 7 5'45 | 3'20 | 10'20 | 16'30 |
| PIERRE | 7'07 6'43 | 3'13 | 9'53 | 15'32 |
| ADRIEN | 7'06 6'43 | 3'26 | 10'33 | 16'39 |
| CHARLES | 7'54 7'28 | 3'31 | 10'37 | 16'53 |
| MARIE | 7'23 7'14 | 3'47 | 11'41 | 18'19 |
| MORGANE | 9 8'17 | 3'25 | 10'48 | 18'03 |
| LUCAIN | 7'32 | 4 | 13 | 19'19 |
| DORIAN | 7'00 6.44 | |||
| CORENTIN | 6'40 5'56 | 3'08 | 9'48 | 20'03 |
| KEVIN | 6'24 | 3'08 | 9'32 | 21'09 |
| FELIX | 6'40 5'58 | 3'10 | 9'50 | 20'12 |
| ARNAUD | 6'15 5'41 | 3 | 9'15 | 20'34 |
| MICKAEL | 6'39 | 3'15 | 9'54 | 20'53 |
| ESTELLE | 7'43 7'45 | 3'34 | 11'17 | 23' 55 |
| MASNEL | 6'39 6'44 | 3'06 | 9'45 | |
| YANICK | 6'30 | 3'11 | 9'41 |
Ci dessous résultat du test VAMEVAL :
|
| 1 test 10/01/2009 2e test 28 février | VMA km/h |
Vincent (97) | Benjamins | Palier 15,30
| 15,8 |
Morgan ( 95 ) | Minimes | Palier 15,30 16.45 | 15.8 16,4 |
Charles (95 ) | Minimes | Palier 13,15 15.15 | 14,6 15.6 |
Marie ( 95 ) | Minimes | Palier 13 14 | 14,5 15.0 |
Dorian ( 94 ) | Minimes | Palier 15,30 16.45 | 15,8 16.4 |
Adrien ( 95 ) | Minimes | / 14 | / 15.0 |
Pierre ( 95 ) | Minimes | / 18.30 | / 17.3 |
Steven ( 94 ) | Minimes | / 19.45 | / 17.9 |
Lucain ( 93 ) | Minimes | / 12.3 | / 14.3 |
Estelle ( 93 ) | Cadet | Palier 10,30 12.0 | 13,3 14.0 |
Yannick ( 91 ) | Cadet | / | / |
Arnaud ( 93 ) | Cadet | Palier 18,30 20.0 | 17,3 18.0 |
Félix ( 93 ) | Cadet | Palier 17 19.15 | 16,5 17.6 |
Corentin (92) | Cadet | Palier 18,45 21.0 | 17,4 18.5 |
Mickael (92) | Cadet | Palier 15,15 16.30 | 15,6 16.3 |
Masnel(91) | Junior | / 15.30 | / 15.8 |
Alixe | Adulte F | Palier 10 | 13 |
Francis Philippe Jean Noel Sébastien | Adulte H | Palier 16,45 16.00 16.45 16.45 | 16,4 16.0 16.4 16.4 |
Analyse de niveau des allures chpt de France ( moyenne des 10 premiers )
Natation Velo*** Càpied
Minime fille 200 m 2'40 30 km/h sur 10 km 3'30 au 1000 m
Minime garçon 200 m 2'30 34 km/h sur 10 km 3'10 au 1000 m
Cadet 400 m 4'45 38 km/h sur 20 km 4'35 au 1500m
Cadette 400 m 5'15 33 km/h sur 20 km 5'15 au 1500m
Junior fille 400 m 5'00 36 km/h sur 20 km 11 ' 10 au 3000m
Junior garçon 400 m 4'35 40 km/h sur 20 km 10' au 3000m
attention la différence se fera sur les transition et la capacité tactique d'adaptation au contexte de la course !!